型号 | 比表面积 m2/m3 |
空隙率 % |
堆积重度 Kg/m3 |
峰高 mm |
波距 mm |
片厚 mm |
理论板数 Nt M-1 |
最大F-因子 M/S.(kg/m3)0.5 |
压力降 △P Pa/m |
450 | 450 | 75 | 520-550 | 6.0±0.5 | 12±0.5 | 1.0-.13 | 3-4 | 1.8-2.0 | 200.-250 |
400 | 400 | 76 | 500-520 | 7.0±0.5 | 14±0.5 | 1.0-.13 | 2.8-3.0 | 2.0-2.2 | 180-260 |
350 | 350 | 78 | 480-520 | 8.0±0.5 | 16±0.5 | 1.2-1.5 | 2.5-2.8 | 2.2-2.6 | 200-260 |
250 | 250 | 82 | 420-450 | 11.0±0.5 | 22±0.5 | 1.2-1.5 | 2.3-2.5 | 2.6-2.8 | 220-280 |
160 | 160 | 86 | 350-380 | 17.0±0.5 | 34±0.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.0 | 250-300 |
120 | 120 | 87 | 300-350 | 23.0±0.5 | 42±0.5 | 2.0-2.5 | 1.5-1.8 | 3.0-3.2 | 280-350 |
100 | 100 | 90 | 220-250 | 30.0±0.5 | 50±0.5 | 2.0-2.5 | 1 | 3.5 | 250-300 |
手机:13807990292 电话:0799-6612333
邮件:zw@kepake.com